Заявки на лист алюминиевый в Уфе и Республике Башкортостан
				
				
				
					
					50  Дата: 21 июня 2015 13:23 МСК
					Проволока НИХРОМ Х20Н80 ГОСТ 12766.1-90 2ММ -- 5 кг Круг БРОНЗА 50 БРАЖ ПРЕССОВАННЫЙ -- 540 кг Проволока СВИНЦОВАЯ С1 ТУ 48-21-792-85 3ММ -- 15 кг Лист алюминиевый 0,5 АД1Н -- 260 кг Круг БРОНЗА 100 БРАЖ ПРЕССОВАННЫЙ -- 440 кг Круг БРОНЗА 120 БРАЖ ПРЕССОВАННЫЙ -- 600 кг Круг БРОНЗА 80 БРАЖ ПРЕССОВАННЫЙ -- 400 кг Лист латунный 2,0 Л63 М -- 100 кг Лист медный 10 М1 -- 150 кг Лист медный 4 М1 -- 200 кг Лист медный 3 М1 -- 120 кг Лист медный 2 М1 -- 100 кг Круг БРОНЗА 60 БРАЖ ПРЕССОВАННЫЙ -- 300 кг Круг БРОНЗА 80 БРОЦС5-5-5 ОЛОВЯНИСТ(MIN НОРМА = 36КГ) -- 100,08 кг Круг БРОНЗА 70 БРОЦС5-5-5 ОЛОВЯНИСТ(MIN НОРМА = 27 КГ) -- 400 кг 
					доставка в Димитровград
					посмотреть контактную информацию покупателя
				 
				
				
				
				
					
					52  Дата: 26 мая 2015 14:01 МСК
					Полоса 2,0 ВГ 0,8 ПС 9045-93, 16523-93 2,0*200*1250 -- 13 тн Полоса 1,2 0,8 ПС 9045-93 1,2*300*1250 -- 1 тн Полоса 2,5 СВГ 08Ю 9045-93 2,5*250*1250 -- 31 тн Лист алюминиевый 3,0 СВГ 08Ю	9045-93	3,0*1250*2500 -- 31 тн Лист алюминиевый 0,7 НОЦ 0,8 ПС 9045-93 0,7*231*1250 -- 1,2 тн Лист алюминиевый 2,0 ВГ 0,8 ПС 9045-93 2,0*174*1250 -- 0,7 тн Лист алюминиевый 1,0 ОЦ 0,8 ПС 14918-80, 19904-90 - 1,0*1100*2200 -- 1 тн 
					сроки и цена
					посмотреть контактную информацию покупателя
				 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
Заявки на лист алюминиевый в соседних регионах:
Свердловская область, 
Челябинская область, 
Республика Татарстан, 
Пермский край, 
Удмуртская Республика, 
Оренбургская область
 
		
		
	
		Заявки по рубрикам:
		- Сортовой и фасонный прокат
 - Листовой прокат
 - Трубы
 - Трубопроводная и запорная арматура
 - Метизы, крепёж
 - Лом, отходы металла