Заявки на трубы котельные в Уфе и Республике Башкортостан

65 Заявка № 171415 Дата: 8 февраля 2016 10:47 МСК Труба котельная 377х10 ст20 ТУ14-3Р-55-2001 КСU-40 30 Дж/см2 –- 4,5 тн Труба котельная 273х8 ст20 ТУ14-3Р-55-2001 КСU-40 30 Дж/см2 –- 4,970 тн посмотреть контактную информацию покупателя
66 Заявка № 171294 Дата: 5 февраля 2016 10:41 МСК Труба котельная 377х10 ст20 ТУ14-3Р-55-2001 КСU-40 30 Дж/см2 –- 4,5 тн Труба котельная 273х8 ст20 ТУ14-3Р-55-2001 КСU-40 30 Дж/см2 -– 4,970 тн посмотреть контактную информацию покупателя
67 Заявка № 171058 Дата: 3 февраля 2016 11:36 МСК Труба котельная 377х10 ст20 ТУ14-3Р-55-2001 КСU-40 30 Дж/см2 –- 4,5 тн Труба котельная 273х8 ст20 ТУ14-3Р-55-2001 КСU-40 30 Дж/см2 –- 4,970 тн посмотреть контактную информацию покупателя
68 Заявка № 170919 Дата: 2 февраля 2016 12:53 МСК Труба котельная 377х10 ст20 ТУ14-3Р-55-2001 КСU-40 30 Дж/см2 -– 4,5 тн Труба котельная 273х8 ст20 ТУ14-3Р-55-2001 КСU-40 30 Дж/см2 -– 4,970 тн посмотреть контактную информацию покупателя
69 Заявка № 170755 Дата: 1 февраля 2016 11:20 МСК Труба котельная 377х10 ст20 ТУ14-3Р-55-2001 КСU-40 30 Дж/см2 –- 4,5 тн Труба котельная 273х8 ст20 ТУ14-3Р-55-2001 КСU-40 30 Дж/см2 –- 4,970 тн посмотреть контактную информацию покупателя
70 Заявка № 170743 Дата: 1 февраля 2016 09:15 МСК Труба котельная 245х45 ст.15Х1М1Ф ТУ 14-3Р-55-2001 -- 0,222 Труба котельная Г 325х60-15Х1М1Ф ТУ 14-3р-55-2001 -- 0,784 Труба котельная 50х11 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 -- 0,076 тн Труба котельная 32х6 В46мм 12Х1МФ ТУ 14-3-341-75 (плавниковая) -- 0,13 тн Труба котельная 133х18 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 -- 0,154 тн посмотреть контактную информацию покупателя
71 Заявка № 170597 Дата: 29 января 2016 10:54 МСК Труба котельная 377х10 ст20 ТУ14-3Р-55-2001 КСU-40 30 Дж/см2 –- 4,5 тн Труба котельная 273х8 ст20 ТУ14-3Р-55-2001 КСU-40 30 Дж/см2 –- 4,970 тн посмотреть контактную информацию покупателя
72 Заявка № 170506 Дата: 28 января 2016 12:19 МСК Труба котельная 377х10 ст20 ТУ14-3Р-55-2001 КСU-40 30 Дж/см2 –- 4,5 тн Труба котельная 273х8 ст20 ТУ14-3Р-55-2001 КСU-40 30 Дж/см2 –- 4,970 тн посмотреть контактную информацию покупателя
73 Заявка № 170368 Дата: 27 января 2016 11:55 МСК Труба котельная 377х10 ст20 ТУ14-3Р-55-2001 КСU-40 30 Дж/см2 – 4,5 тн Труба котельная 273х8 ст20 ТУ14-3Р-55-2001 КСU-40 30 Дж/см2 – 4,970 тн посмотреть контактную информацию покупателя
74 Заявка № 170069 Дата: 25 января 2016 11:00 МСК Труба котельная 377х10 ст20 ТУ14-3Р-55-2001 КСU-40 30 Дж/см2 –- 4,5 тн Труба котельная 273х8 ст20 ТУ14-3Р-55-2001 КСU-40 30 Дж/см2 –- 4,970 тн посмотреть контактную информацию покупателя
75 Заявка № 169939 Дата: 22 января 2016 10:52 МСК Труба котельная 377х10 ст20 ТУ14-3Р-55-2001 КСU-40 30 Дж/см2 -– 4,318 тн Труба котельная 273х8 ст20 ТУ14-3Р-55-2001 КСU-40 30 Дж/см2 –- 4,917 тн посмотреть контактную информацию покупателя
76 Заявка № 169832 Дата: 21 января 2016 10:56 МСК Труба котельная 377х10 ст20 ТУ14-3Р-55-2001 КСU-40 30 Дж/см2 -– 4,318 тн Труба котельная 273х8 ст20 ТУ14-3Р-55-2001 КСU-40 30 Дж/см2 –- 4,917 тн посмотреть контактную информацию покупателя
77 Заявка № 169730 Дата: 20 января 2016 11:52 МСК Труба котельная 377х10 ст20 ТУ14-3Р-55-2001 КСU-40 30 Дж/см2 -– 4,318 тн Труба котельная 273х8 ст20 ТУ14-3Р-55-2001 КСU-40 30 Дж/см2 –- 4,917 тн посмотреть контактную информацию покупателя

Заявки на трубы котельные в соседних регионах:

Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан, Пермский край, Удмуртская Республика, Оренбургская область

Покупаете трубы котельные?

Больше не надо звонить в компании, спрашивая цены и наличие на складе. Не надо листать прайс-листы. Это долго и утомительно, согласитесь?

Легкий способ - заполнить всего одну заявку и сравнить стоимость заказа сразу у всех металлоторговцев!


Заявки по рубрикам: